第3页
中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

山西省政协党组书记、主席吴存荣接受审查调查|界面新闻 · 快讯

山西省政协党组书记、主席吴存荣接受审查调查|界面新闻 · 快讯

中央纪委国家监委网站12月16日通报,山西省政协党组书记、主席吴存荣涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。...

巴沙尔·阿萨德抵俄后首次发声:离开叙利亚不是计划好的|界面新闻 · 快讯

巴沙尔·阿萨德抵俄后首次发声:离开叙利亚不是计划好的|界面新闻 · 快讯

当地时间16日下午,巴沙尔·阿萨德发表了在抵达俄罗斯首都莫斯科后的首个声明,介绍其离开叙利亚前后的详细情况。阿萨德在声明中表示,在“沙姆解放组织”12月7日晚间抵达大马士革后,城中通信发生中断,导致本声明迟迟未能...

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收据新华社消息,中央农村工作会议17-18日召开。会议强调,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要坚决扛牢保障国家粮食安全重任,确保粮食稳产丰...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

12月18日,市场冲高回落,截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.04%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2700只。沪深两市全天成交额1.36万亿,较上个交易日缩量1498亿。盘面...

涉案超30亿,呼和浩特经开区党工委原书记李建平被执行死刑|界面新闻 · 快讯

涉案超30亿,呼和浩特经开区党工委原书记李建平被执行死刑|界面新闻 · 快讯

经最高人民法院核准,今日上午,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院依法对李建平执行了死刑。2022年9月7日,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪和纵容黑社会性质组织罪,判处李建平死刑,剥夺政...

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然为规避即将实施的更严苛排放法所带来的巨额罚款,欧洲大量汽车公司近期通过提高内燃机车型价格的方式,来变相引导消费者购买公司旗下新能源产品。此前,由于补贴退坡和基础设施进展不尽人意,电动汽...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

Top
网站统计代码