本周 ,上证指数收复3400点,市场赚钱效应有所增加。
受此影响,新基金发行市场回温 ,下周共有24只新基金发行,其中被动指数型基金有10只,偏股混合型基金有6只 ,普通股票型基金有2只 。为了“保发行 ”,24只新基金中有8只采取了发起式。
推荐阅读:
“债牛”行情刹不住车!贵州茅台财务公司招聘债券交易员|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自志宇(海南)国际贸易有限公司,本文标题:《【一周新基】3400点上主动权益基金发行升温,发起式占1/3|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...