据中国稀土行业协会,12月12日 ,稀土价格指数报167.8,与前一日持平 。
推荐阅读:
基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
旅居市场复苏,悦榕集团要在普吉岛再投10亿美元建豪华住宅|界面新闻 · 地产
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
转载请注明来自志宇(海南)国际贸易有限公司,本文标题:《中国稀土行业协会:今日稀土价格指数与昨日持平|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...